NILAI APLIKASI KOMPUTER BIDAN C 2012 | ||||||||||
NO | NIM | NAMA | ABSEN 40 % | TUGAS 40% | FINAL 20% | JUMLAH | KET | |||
1 | NH0412346 | ROSNIDA | 100 | 90 | 80 | 92 | A | |||
2 | NH0412319 | WA LELA LA JAMA ODE | 70 | 60 | 20 | 56 | C | |||
3 | NH0412246 | RISMA | 80 | 100 | 75 | 87 | A | |||
4 | NH0412295 | SURDIANSYAH | 75 | 85 | 80 | 80 | A | |||
5 | NH0412235 | RIKA | 40 | 50 | 100 | 56 | C | |||
6 | NH0412232 | RESKIDIANA | 50 | 70 | 90 | 66 | C | |||
7 | NH0412265 | SITI HI ARAS | 80 | 90 | 60 | 80 | A | |||
8 | NH0412236 | SUARNI ISMAIL | 40 | 80 | 80 | 64 | C | |||
9 | NH0412248 | ROMANA | 40 | 100 | 80 | 72 | B | |||
10 | NH0412303 | SUSI SUSANTI | 100 | 90 | 80 | 92 | A | |||
11 | NH0412296 | SURIANI | 100 | 80 | 80 | 88 | A | |||
12 | NH0412244 | RISKAWATI | 80 | 70 | 60 | 72 | B | |||
13 | NH0412231 | RATNA NINGSI | 70 | 80 | 50 | 70 | B | |||
14 | NH0412278 | SRI SAFRIANA | 90 | 40 | 50 | 62 | C | |||
15 | NH0412324 | SYAHRIATI ASRI | 60 | 100 | 50 | 74 | B | |||
16 | NH0412283 | SRIYANTI PAKADANG | 100 | 100 | 50 | 90 | A | |||
17 | NH0412228 | RAODA RAFIK | 70 | 80 | 40 | 68 | C | |||
18 | NH0412306 | TANTRI SYAHRUL | 80 | 90 | 90 | 86 | A | |||
19 | NH0412315 | UMMUL HIDAYAH | 90 | 60 | 70 | 74 | B | |||
20 | NH0412253 | RUNIA SENOLONGGI | 60 | 70 | 70 | 66 | C | |||
21 | NH0412254 | SRI MULIATI | 80 | 90 | 80 | 84 | A | |||
22 | NH0412238 | RINI ASTARI SULFA | 90 | 80 | 90 | 86 | A | |||
23 | NH0412301 | SUSI ISKANDAR | 90 | 90 | 80 | 88 | A | |||
24 | NH0412289 | SUERLI | 90 | 50 | 90 | 74 | B | |||
25 | NH0412225 | RAHMAWATI SAID | 80 | 80 | 50 | 74 | B | |||
26 | NH0412226 | SITI KALSUM | 100 | 80 | 70 | 86 | A | |||
27 | NH0412302 | SUSI PURWANTI | 100 | 80 | 80 | 88 | A | |||
28 | NH0412309 | YULIANTI | 100 | 70 | 80 | 84 | A | |||
29 | NH0412326 | YENI ERMELINDA | 80 | 70 | 50 | 70 | B | |||
30 | NH0412284 | SITI HARFIAH RAGA | 80 | 80 | 50 | 74 | B | |||
31 | NH0412313 | ULFA WAYUNINGSIH | 90 | 80 | 60 | 80 | A | |||
32 | NH0412311 | TRISTAWATI | 90 | 90 | 40 | 80 | A | |||
33 | NH0412270 | SITI RAHMAWATI | 90 | 80 | 60 | 80 | A | |||
34 | NH0412234 | RESKI TIARA | 90 | 90 | 90 | 90 | A | |||
35 | NH0412256 | SARTI NOFRIANTI | 80 | 70 | 80 | 76 | B | |||
36 | NH0412336 | YUYUN WAHYUNI | 70 | 90 | 80 | 80 | A | |||
37 | NH0412279 | SRI WAHYUNI M | 100 | 80 | 70 | 86 | A | |||
38 | NH0412252 | RUKMANA | 100 | 90 | 60 | 88 | A | |||
39 | NH0412290 | SUHAEBAH | 100 | 80 | 30 | 78 | B | |||
40 | NH0412339 | NURHALIJA | 100 | 60 | 20 | 68 | C | |||
41 | NH0412247 | RISMAWATI | 70 | 50 | 60 | 60 | C | |||
42 | NH0412291 | SUKMA | 50 | 50 | 20 | 44 | D | |||
43 | NH0412227 | RANI RAHMAWATI | 40 | 40 | 20 | 36 | D | |||
44 | NH0412264 | SISKA DAMATANTI | 70 | 30 | 60 | 52 | C | |||
45 | NH0412268 | SITI HARDIANTI | 90 | 50 | 30 | 62 | C | |||
46 | NH0412285 | ST.WAHIDA | 100 | 100 | 90 | 98 | A | |||
47 | NH0412235 | RIANA SARI | 100 | 80 | 70 | 86 | A | |||
48 | NH0412259 | SATRIANI MUHAMMAD | 100 | 80 | 40 | 80 | A | |||
49 | NH0412281 | SRI WAHYUNI S | 20 | 20 | 30 | 22 | E | |||
50 | NH0412325 | YAYAN MARLIN | 20 | 60 | 20 | 36 | D | |||
51 | NH0412360 | WA ODE MIAYANA | 20 | 20 | 20 | 20 | E |
Kamis, 26 Juni 2014
Nilai aplikasi komputer bidan c 2012 sikes Nh
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar